Bifează produse pentru a fi adăugate în coş sau selectează tot
Descriere produs
The switch can be used individual in small cost efficient systems. The unit has integrated power supply for supplying the LNB. TMS 9X4P support DiSEqC.
Informaţii adiţionale
| Number of inputs | 8 SAT, 1 TER |
| Subscriber outputs | 4 |
| Connectors | Female |
| Frequency range SAT | 950 - 2150 MHz |
| Frequency range TER | 47 - 862 MHz |
| Gain SAT | 2 dB |
| Gain Ter | -2 dB |
| Isolation TER-SAT | 28 dB |
| Isolation SAT-TER | 30 dB |
| Isolation cross polarisation H/V | 28 dB |
| Isolation out-out TER | 26 dB |
| Isolation out-out SAT | 30 dB |
| Return loss SAT inputs | 14 |
| Return loss SAT outputs | 7 |
| Return loss TER inputs | 11 |
| Return loss TER outputs | 8 |
| Output level SAT at -35dB IMD3 | 100 dBµV |
| Output level TER at -60dB IMD | 85 dBµV |
| Impedance input/output | 75 Ohm |
| Switching voltage | 13 V - 18 V 13 V/22 kHz - 18 V/22 kHz DiSEqC 2.0 VDC |
| Supply voltage | 15 (± 0.5) |
| Power Supply | Included |
| LNB power supply max. | 1000 mA |
| Colourcoding of IF and TER inputs | Yes |
| Temperature range | 0...+55 C |
| Dimensions | 103 x 71 x 359 mm |
| Remarks | EU mains plug |


